<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.:: ALESSANDRO NARDONE &#124; LA DESTRA CHE VORREI ::. &#187; comune di como</title>
	<atom:link href="http://www.nardone.org/tag/comune-di-como/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nardone.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 11:16:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Presentate in comune le firme per la movida</title>
		<link>http://www.nardone.org/2010/04/presentate-in-comune-le-firme-per-la-movida/</link>
		<comments>http://www.nardone.org/2010/04/presentate-in-comune-le-firme-per-la-movida/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Apr 2010 12:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Como]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro nardone]]></category>
		<category><![CDATA[chiusura locali pubblici a mezzanotte]]></category>
		<category><![CDATA[comune di como]]></category>
		<category><![CDATA[consegnate]]></category>
		<category><![CDATA[etta sosio]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[gisella roncoroni]]></category>
		<category><![CDATA[la provincia]]></category>
		<category><![CDATA[locali]]></category>
		<category><![CDATA[movida]]></category>
		<category><![CDATA[ordinanza]]></category>
		<category><![CDATA[petizione popolare]]></category>
		<category><![CDATA[piazza volta]]></category>
		<category><![CDATA[prefettura]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco di como]]></category>
		<category><![CDATA[stefano bruni]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nardone.org/?p=453</guid>
		<description><![CDATA[Sono state protocollate a Palazzo Cernezzi le firme raccolte tra il  popolo della notte per contestare la bozza di ordinanza che prevede la  chiusura dei locali anticipata alla mezzanotte (con possibilità di  deroghe fino alle 2 per chi metterà in atto una serie di interventi che  vanno dall&#8217;ordine alla pulizia). A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nardone.org/wp-content/uploads/2010/04/firme.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-454" title="firme" src="http://www.nardone.org/wp-content/uploads/2010/04/firme-300x192.jpg" alt="" width="300" height="192" /></a>Sono state protocollate a Palazzo Cernezzi le firme raccolte tra il  popolo della notte per contestare la bozza di ordinanza che prevede la  chiusura dei locali anticipata alla mezzanotte (con possibilità di  deroghe fino alle 2 per chi metterà in atto una serie di interventi che  vanno dall&#8217;ordine alla pulizia). A consegnarle l&#8217;ex consigliere comunale  di An Alessandro Nardone e Matteo Basile, promotori dell&#8217;iniziativa. In  totale sono stati 3.100 i sottoscrittori della petizione in meno di una  settimana. Chiedono al sindaco StefanoBruni di «ritirare l&#8217;ordinanza  con la quale s&#8217;intende chiudere i locali pubblici a mezzanotte» e lo  invitato ad «ad elaborare quel &#8220;Piano integrato per il rilancio del  turismo&#8221; che la città aspetta da ormai tanti, troppi anni». La bozza di  ordinanza, che ha messo sul piede di guerra i commercianti, i gestori  dei locali e il popolo della notte, finirà questo pomeriggio (inizio  alle 17) sul tavolo della commissione cultura di Palazzo Cernezzi.  Formalmente non sono previsti interventi dei gestori, ma la riunione è  aperta a tutti. Contrario quasi tutto il Pdl, ma anche il Pd, la Lega  Nord.</p>
<p>Gisella Roncoroni per La Provincia del 22 aprile 2010</p>
<div style="float:right; margin-left:10px;">	
			<a class="LikeBotButton" />
				<script type="text/javascript">
					likebot_bgcolor = '';
					likebot_url = 'http://www.nardone.org/?p=453';
					likebot_type = 'horizontal_thumbs';
				</script>
				<script src="http://i.likebot.com/button.js" type="text/javascript"></script>
			</a>
			
			</div><p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.nardone.org%2F2010%2F04%2Fpresentate-in-comune-le-firme-per-la-movida%2F&amp;title=Presentate%20in%20comune%20le%20firme%20per%20la%20movida" id="wpa2a_2" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.addtoany.com/share_save_url=http_3A_2F_2Fwww.nardone.org_2F2010_2F04_2Fpresentate-in-comune-le-firme-per-la-movida_2F_amp_title=Presentate_20in_20comune_20le_20firme_20per_20la_20movida?referer=');"><img src="http://www.nardone.org/wp-content/uploads/2010/05/condividi.jpg" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nardone.org/2010/04/presentate-in-comune-le-firme-per-la-movida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mille firme in poche ore per salvare la movida a Como</title>
		<link>http://www.nardone.org/2010/04/mille-firme-in-poche-ore-per-salvare-la-movida-a-como/</link>
		<comments>http://www.nardone.org/2010/04/mille-firme-in-poche-ore-per-salvare-la-movida-a-como/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2010 18:55:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Como]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro nardone]]></category>
		<category><![CDATA[chiusura locali pubblici a mezzanotte]]></category>
		<category><![CDATA[comune di como]]></category>
		<category><![CDATA[corriere di como]]></category>
		<category><![CDATA[etta sosio]]></category>
		<category><![CDATA[fabrizio barabesi]]></category>
		<category><![CDATA[locali]]></category>
		<category><![CDATA[matteo basile]]></category>
		<category><![CDATA[movida]]></category>
		<category><![CDATA[petizione popolare]]></category>
		<category><![CDATA[stefano bruni]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nardone.org/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Mille firme raccolte in  poche ore. Con il solo intento di opporsi al coprifuoco serale. E ormai i  moduli da sottoscrivere, per contrastare l’ordinanza comunale che  potrebbe imporre la chiusura dei locali a mezzanotte, si trovano ovunque  in città.
«A partire dai 35 bar e pub che hanno aderito alla  raccolta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nardone.org/wp-content/uploads/2010/04/1404201017901.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-444" title="140420101790" src="http://www.nardone.org/wp-content/uploads/2010/04/1404201017901-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Mille firme raccolte in  poche ore. Con il solo intento di opporsi al coprifuoco serale. E ormai i  moduli da sottoscrivere, per contrastare l’ordinanza comunale che  potrebbe imporre la chiusura dei locali a mezzanotte, si trovano ovunque  in città.<br />
«A partire dai 35 bar e pub che hanno aderito alla  raccolta firme – dice Alessandro Nardone ex consigliere di An ora nel  Pdl e promotore dell’iniziativa – Ho ricevuto chiamate e sostegno da  tantissime persone. Sono tutti increduli e vogliono fare    qualcosa».<br />
Una disponibilità prontamente utilizzata. Si infittisce  infatti la “campagna elettorale” dei nottambuli comaschi che questa sera  al Loom Cafè e domani e sabato al Cfc, continueranno a raccogliere  firme tra il popolo della notte con appositi banchi. «Anche durante il  giorno si muove per la città una trentina di ragazzi per raccogliere  sottoscrizioni. Depositeremo quanto prima tutto il materiale in Comune»,  conclude Nardone. Intanto il fronte del sì continua e esprimere il  proprio dissenso. «Non viviamo in una città turistica. È inutile  nascondersi dietro il paravento della chiusura dei locali a mezzanotte.  Non può essere questo il pretesto per rivendicare il diritto alla movida  notturna».<br />
Parole nette che evidenziano il pensiero di Massimo  Mascetti, presidente della Circoscrizione 7 di Como centro. «In questi  ultimi 10 anni, dal centro storico sono scappate 6mila persone –  aggiunge – Ovviamente non solo per l’impossibilità di convivere con le  conseguenze della vita notturna. Sta di fatto che all’interno delle mura  si è registrato uno spopolamento». Senza contare anche i danni  materiali. «Negli ultimi anni, tra pulizia del verde pubblico, la  ritinteggiatura dei muri imbrattati dagli incivili e la sostituzione, ad  esempio, delle panchine in piazza Volta danneggiate dagli ubriachi,  sono stati spesi 50 mila euro». Il confronto con realtà territoriali  limitrofe, a partire da Varese e Lecco, ha evidenziato un netto divario.  Nella città giardino i locali aperti fino alle 2 del mattino attirano  centinaia di giovani e la movida non crea eccessivi problemi.<br />
«Questo  perché a Varese si è rischiato. Anni fa i commercianti si sono uniti.  Hanno anche perso dei soldi, all’inizio, con le aperture serali dei  negozi. Ma ora è un successo. Con bar che attirano i ragazzi, negozi  aperti per lo shopping e mostre che creano un clima invitante. Tutte  sinergie vincenti», aggiunge Mascetti. Che non sembrano esistere a Como.  «Quando ho organizzato una riunione con i commercianti comaschi sulle  aperture serali, si presentarono in 3. Mi sembra significativo. Entro  aprile, comunque, convocherò un altro incontro con il dirigente del  settore di Palazzo Cernezzi».<br />
Ritorna sull’argomento anche il  coordinatore del Consorzio Como Turistica, Daniele Brunati che si era  detto favorevole alla chiusura a mezzanotte. «Da un calcolo effettuato,  in base a dati Istat, risultano essere 2mila, rispetto ai 78mila  residenti a Como, i giovani maleducati che frequentano i locali.  Vogliamo “salvaguardare” loro o gli anziani ammalati e le famiglie che  non riescono a dormire?»</p>
<p>Fabrizio Barabesi per Il Corriere di Como del 15 aprile 2010<em><br />
</em></p>
<div style="float:right; margin-left:10px;">	
			<a class="LikeBotButton" />
				<script type="text/javascript">
					likebot_bgcolor = '';
					likebot_url = 'http://www.nardone.org/?p=442';
					likebot_type = 'horizontal_thumbs';
				</script>
				<script src="http://i.likebot.com/button.js" type="text/javascript"></script>
			</a>
			
			</div><p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.nardone.org%2F2010%2F04%2Fmille-firme-in-poche-ore-per-salvare-la-movida-a-como%2F&amp;title=Mille%20firme%20in%20poche%20ore%20per%20salvare%20la%20movida%20a%20Como" id="wpa2a_4" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.addtoany.com/share_save_url=http_3A_2F_2Fwww.nardone.org_2F2010_2F04_2Fmille-firme-in-poche-ore-per-salvare-la-movida-a-como_2F_amp_title=Mille_20firme_20in_20poche_20ore_20per_20salvare_20la_20movida_20a_20Como?referer=');"><img src="http://www.nardone.org/wp-content/uploads/2010/05/condividi.jpg" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nardone.org/2010/04/mille-firme-in-poche-ore-per-salvare-la-movida-a-como/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raccolta di firme in 23 locali, Nardone: «Ritirare l&#8217;ordinanza»</title>
		<link>http://www.nardone.org/2010/04/raccolta-di-firme-in-23-locali-nardone-%c2%abritirare-lordinanza%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.nardone.org/2010/04/raccolta-di-firme-in-23-locali-nardone-%c2%abritirare-lordinanza%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 19:25:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Como]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro nardone]]></category>
		<category><![CDATA[chiusura locali pubblici a mezzanotte]]></category>
		<category><![CDATA[comune di como]]></category>
		<category><![CDATA[etta sosio]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[giovani]]></category>
		<category><![CDATA[la provincia]]></category>
		<category><![CDATA[locali]]></category>
		<category><![CDATA[movida]]></category>
		<category><![CDATA[ordinanza]]></category>
		<category><![CDATA[petizione popolare]]></category>
		<category><![CDATA[sindaco di como]]></category>
		<category><![CDATA[stefano bruni]]></category>
		<category><![CDATA[turismo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nardone.org/?p=435</guid>
		<description><![CDATA[Il popolo della notte si è mobilitato su facebook (oltre 4mila gli  iscritti in appena due giorni al gruppo &#8220;No alla chiusura dei Bar a  mezzanotte a Como&#8230;Già ci avete tolto il lago&#8221;), ma scatta adesso anche  una raccolta firme tradizionale. Sono 23 i bar che si sono accordati e  hanno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nardone.org/wp-content/uploads/2010/04/alessandro-nardone.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-436" title="alessandro nardone" src="http://www.nardone.org/wp-content/uploads/2010/04/alessandro-nardone-300x206.jpg" alt="" width="300" height="206" /></a>Il popolo della notte si è mobilitato su facebook (oltre 4mila gli  iscritti in appena due giorni al gruppo &#8220;No alla chiusura dei Bar a  mezzanotte a Como&#8230;Già ci avete tolto il lago&#8221;), ma scatta adesso anche  una raccolta firme tradizionale. Sono 23 i bar che si sono accordati e  hanno avviato da ieri sera la petizione (Q Caffè di via Indipendenza;  Caffè Nova Comum di piazza Duomo; Secret Cafè di via Diaz ; bar Giuliani  il Borgo Sant&#8217;Agostino e la Pizzeria Funicolare in piazzetta  Funicolare; La Capannina in fondo a Viale Geno; Il Pappafico e Golosità  in viale Geno; 22100 a Sant&#8217;Agostino; CFC in via Sant&#8217;Abbondio; il Loom  Cafè di viale Roosevelt; I 5 Sensi, Le Soste e Mesa Redonda in via Diaz;  bar Breva in piazza Duomo; bar Mariett in via Vittorio Emanuele; bar  Tulipe in via Milano; Colonial Cafè di piazza Mazzini; bar Touring di  piazza Cavour; Puravida del tempio Voltiano; Ratafià in viale Rosselli;  Cube sul lungo Lario Trento).<br />
A fare da raccordo della protesta l&#8217;ex  consigliere comunale di An Alessandro Nardone che ha mobilitato i 23  locali cittadini. Nel dettaglio con la petizione i sottoscrittori  chiedono al sindaco di «ritirare l&#8217;ordinanza (per ora è una bozza e non è  ancora stata firmata, ndr) con la quale s&#8217;intende chiudere i locali  pubblici a mezzanotte» e lo invitato ad «ad elaborare quel &#8220;Piano  integrato per il rilancio del turismo&#8221; che la città aspetta da ormai  tanti, troppi anni».<br />
E ancora: «Un rilancio &#8211; scrivono i firmatari &#8211;  che dovrà necessariamente partire tenendo conto delle reali esigenze  delle nuove generazioni, e di una visione complessiva di lungo respiro  che sappia finalmente andare oltre ai soliti interventi &#8220;a spot&#8221;,  migliorando costantemente l&#8217;offerta, non peggiorandola, come nel caso  dell&#8217;ennesima rinuncia ad una manifestazione di grande successo come la  &#8220;Notte Bianca&#8221; che, per altro, dovrebbe e potrebbe tranquillamente  essere organizzata da realtà presenti sul territorio comasco».<br />
Intanto  il tam tam della protesta prosegue sia su internet che nei bar dove non  si parla d&#8217;altro della bozza di ordinanza che fa scattare il coprifuoco  concedendo deroghe &#8220;ad personam&#8221; agli esercizi commerciali che si  impegnano a fornire una serie di garanzie (dalla pulizia alla presenza  di body guard all&#8217;esterno).</p>
<p>Gisella Roncoroni per La Provincia del 14 aprile 2010</p>
<div style="float:right; margin-left:10px;">	
			<a class="LikeBotButton" />
				<script type="text/javascript">
					likebot_bgcolor = '';
					likebot_url = 'http://www.nardone.org/?p=435';
					likebot_type = 'horizontal_thumbs';
				</script>
				<script src="http://i.likebot.com/button.js" type="text/javascript"></script>
			</a>
			
			</div><p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.nardone.org%2F2010%2F04%2Fraccolta-di-firme-in-23-locali-nardone-%25c2%25abritirare-lordinanza%25c2%25bb%2F&amp;title=Raccolta%20di%20firme%20in%2023%20locali%2C%20Nardone%3A%20%C2%ABRitirare%20l%26%238217%3Bordinanza%C2%BB" id="wpa2a_6" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.addtoany.com/share_save_url=http_3A_2F_2Fwww.nardone.org_2F2010_2F04_2Fraccolta-di-firme-in-23-locali-nardone-_25c2_25abritirare-lordinanza_25c2_25bb_2F_amp_title=Raccolta_20di_20firme_20in_2023_20locali_2C_20Nardone_3A_20_C2_ABRitirare_20l_26_238217_3Bordinanza_C2_BB?referer=');"><img src="http://www.nardone.org/wp-content/uploads/2010/05/condividi.jpg" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nardone.org/2010/04/raccolta-di-firme-in-23-locali-nardone-%c2%abritirare-lordinanza%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bruni: «Pronti a rivedere l’ordinanza, ma in migliaia subiscono disagi», Nardone: «Occorre rilanciare il turismo»</title>
		<link>http://www.nardone.org/2010/04/bruni-%c2%abpronti-a-rivedere-l%e2%80%99ordinanza-ma-in-migliaia-subiscono-disagi%c2%bb-nardone-%c2%aboccorre-rilanciare-il-turismo%c2%bb/</link>
		<comments>http://www.nardone.org/2010/04/bruni-%c2%abpronti-a-rivedere-l%e2%80%99ordinanza-ma-in-migliaia-subiscono-disagi%c2%bb-nardone-%c2%aboccorre-rilanciare-il-turismo%c2%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 18:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Como]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro nardone]]></category>
		<category><![CDATA[bar]]></category>
		<category><![CDATA[chiusura locali pubblici a mezzanotte]]></category>
		<category><![CDATA[comune di como]]></category>
		<category><![CDATA[notte bianca]]></category>
		<category><![CDATA[ordinanza]]></category>
		<category><![CDATA[pdl]]></category>
		<category><![CDATA[raccolta firme]]></category>
		<category><![CDATA[rilancio del turismo]]></category>
		<category><![CDATA[stefano bruni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nardone.org/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Nel pieno delle polemiche per la bozza di ordinanza comunale che  imporrebbe a bar e locali pubblici il coprifuoco a mezzanotte, torna a  farsi sentire il sindaco di Como, Stefano Bruni.
Il primo cittadino,  in una nota ufficiale, non prende una posizione definitiva, pur  parlando apertamente di una possibile revisione dei termini [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nardone.org/wp-content/uploads/2010/04/stefano-bruni.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-431" title="stefano bruni" src="http://www.nardone.org/wp-content/uploads/2010/04/stefano-bruni-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Nel pieno delle polemiche per la bozza di ordinanza comunale che  imporrebbe a bar e locali pubblici il coprifuoco a mezzanotte, torna a  farsi sentire il sindaco di Como, Stefano Bruni.<br />
Il primo cittadino,  in una nota ufficiale, non prende una posizione definitiva, pur  parlando apertamente di una possibile revisione dei termini del  provvedimento in discussione. Ciò che però emerge decisamente con  chiarezza nelle parole di Bruni è la preoccupazione per i residenti del  centro storico (e non   soltanto) che da anni lamentano il problema del disturbo notturno.<br />
«Il  problema esiste &#8211; attacca subito il primo cittadino &#8211; La questione del  disturbo arrecato a migliaia di cittadini in conseguenza delle attività  di numerosi esercizi pubblici è un problema sentito e reale». Una  premessa che non si presta a grandi interpretazioni. E che, in buona  sostanza, chiarisce subito che &#8211; in linea di massima &#8211; il sindaco non  sembra intenzionato a fare grandi passi indietro sulla guerra agli  schiamazzi a detrimento dei residenti del capoluogo.<br />
Nel secondo  passaggio del documento diffuso ieri, Bruni affronta invece le modalità  con le quali l’amministrazione ha affrontato il tema. O, per meglio  dire, le modalità con le quali Palazzo Cernezzi si è trovato a dover  gestire un mare di polemiche, in gran parte alimentate proprio dagli  esponenti della giunta. Non sarà certamente sfuggito al sindaco,  infatti, che la stragrande maggioranza degli assessori si è  immediatamente scagliata contro l’ipotesi di far chiudere bar e locali a  mezzanotte e non più alle 2 del mattino (salvo deroghe).<br />
Comunque,  tornando agli aspetti tecnici più che politici, Stefano Bruni rivendica  il ruolo &#8211; che gli spetta naturalmente &#8211; di chi dovrà poi materialmente  avallare o bocciare il cosiddetto coprifuoco. Contemporaneamente, il  primo cittadino stende una sorta di abbraccio protettivo per i tecnici  che hanno redatto materialmente l’ordinanza e anche per l’assessore al  Commercio, Etta Sosio, da giorni al centro della bufera.  «Lo strumento  tecnico per risolvere la questione  può essere un’ordinanza del sindaco &#8211;  ha sottolineato il primo cittadino &#8211; Dunque il documento dovrà essere  firmato da me. L’assessorato al Commercio e gli uffici competenti hanno,  appunto, proposto questo provvedimento, per limitare gli orari di  apertura dei locali e garantire, quindi, anche il rispetto delle  esigenze dei residenti. Si tratta di una proposta che apre il dibattito  su un tema, ripeto, reale e fortemente sentito». In queste parole c’è  sostanzialmente la linea politica che adotterà Bruni nelle prossime ore:  a me la scelta finale, alla maggioranza e ancor più ai titolari di bar e  locali il compito di presentare proposte e spunti che possano  modificare le ipotesi in circolazione in modo condiviso. «Siamo pronti a  discutere tutte le proposte alternative del caso &#8211; specifica ancora il  sindaco &#8211; purché siano concrete e fattibili».<br />
Tra l’altro, ieri il  notiziario ufficiale di Palazzo Cernezzi dava conto di un’altra mossa in  arrivo sul fronte della movida. Nell’ambito della convocazione del  Tavolo provinciale sulla sicurezza, infatti, l’argomento delle notti  comasche e delle lamentele dei residenti sarà all’ordine del giorno.  Aspetto non secondario, questo, poiché è chiaro che il Comune vede la  questione, più che come una mera questione commerciale, come un affare  di ordine pubblico. Basti pensare che nella stessa riunione &#8211; fissata  ieri in accordo con la Prefettura per il 23 aprile prossimo &#8211; si parlerà  pure del degrado di zone come l’ex Ticosa, l’ex orfanotrofio di via  Tommaso Grossi e  piazza Roma.<br />
LA RIVOLTA<br />
Nonostante le prime  aperture del sindaco, comunque, le proteste contro l’ipotesi del  coprifuoco a mezzanotte proseguono. Ieri, l’ex consigliere di An  Alessandro Nardone, ora nel Pdl, ha lanciato una raccolta di firme  contro ogni ipotesi di coprifuoco. Oltre 20 tra bar e locali pubblici  hanno già aderito e messo a disposizione i moduli. «Non soltanto  chiediamo di ritirare la bozza di ordinanza &#8211; ha commentato Nardone &#8211;  Sproniamo anche l’amministrazione a elaborare quel piano integrato per  il rilancio del turismo che la città aspetta da ormai tanti, troppi  anni».<br />
«Un rilancio che dovrà necessariamente partire tenendo conto  delle reali esigenze delle nuove generazioni, e di una visione  complessiva di lungo respiro che sappia finalmente andare oltre i soliti  interventi a spot &#8211; conclude Nardone &#8211; migliorando costantemente  l’offerta, e non peggiorandola come avverrà con la rinuncia alla Notte  Bianca».</p>
<p>Emanuele Caso per Il Corriere di Como del 14 aprile 2010<em><br />
</em></p>
<div style="float:right; margin-left:10px;">	
			<a class="LikeBotButton" />
				<script type="text/javascript">
					likebot_bgcolor = '';
					likebot_url = 'http://www.nardone.org/?p=430';
					likebot_type = 'horizontal_thumbs';
				</script>
				<script src="http://i.likebot.com/button.js" type="text/javascript"></script>
			</a>
			
			</div><p><a class="a2a_dd a2a_target addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.nardone.org%2F2010%2F04%2Fbruni-%25c2%25abpronti-a-rivedere-l%25e2%2580%2599ordinanza-ma-in-migliaia-subiscono-disagi%25c2%25bb-nardone-%25c2%25aboccorre-rilanciare-il-turismo%25c2%25bb%2F&amp;title=Bruni%3A%20%C2%ABPronti%20a%20rivedere%20l%E2%80%99ordinanza%2C%20ma%20in%20migliaia%20subiscono%20disagi%C2%BB%2C%20Nardone%3A%20%C2%ABOccorre%20rilanciare%20il%20turismo%C2%BB" id="wpa2a_8" onclick="urchinTracker('/outgoing/www.addtoany.com/share_save_url=http_3A_2F_2Fwww.nardone.org_2F2010_2F04_2Fbruni-_25c2_25abpronti-a-rivedere-l_25e2_2580_2599ordinanza-ma-in-migliaia-subiscono-disagi_25c2_25bb-nardone-_25c2_25aboccorre-rilanciare-il-turismo_25c2_25bb_2F_amp_title=Bruni_3A_20_C2_ABPronti_20a_20rivedere_20l_E2_80_99ordinanza_2C_20ma_20in_20migliaia_20subiscono_20disagi_C2_BB_2C_20Nardone_3A_20_C2_ABOccorre_20rilanciare_20il_20turismo_C2_BB?referer=');"><img src="http://www.nardone.org/wp-content/uploads/2010/05/condividi.jpg" alt="Share"/></a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.nardone.org/2010/04/bruni-%c2%abpronti-a-rivedere-l%e2%80%99ordinanza-ma-in-migliaia-subiscono-disagi%c2%bb-nardone-%c2%aboccorre-rilanciare-il-turismo%c2%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CERCHI INFORMAZIONI SUL SITO DEL COMUNE? BUONA FORTUNA</title>
		<link>http://www.nardone.org/2010/01/cerchi-informazioni-sul-sito-del-comune-buona-fortuna/</link>
		<comments>http://www.nardone.org/2010/01/cerchi-informazioni-sul-sito-del-comune-buona-fortuna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 19:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Como]]></category>
		<category><![CDATA[alessandro nardone]]></category>
		<category><![CDATA[anagrafe]]></category>
		<category><![CDATA[apertura]]></category>
		<category><![CDATA[centralino]]></category>
		<category><![CDATA[comune di como]]></category>
		<category><![CDATA[consiglio comunale]]></category>
		<category><![CDATA[informazioni]]></category>
		<category><![CDATA[sito internet]]></category>
		<category><![CDATA[voce in dialetti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.nardone.org/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Del sito del Comune ebbi modo di parlare in Consiglio Comunale, quando discutemmo la delibera per la realizzazione di quello che – almeno sulla carta &#8211; sarebbe dovuto poi diventare un portale che collocasse Como tra le città più all’avanguardia per quanto riguarda i servizi in rete. In quell’occasione sollevai alcuni dubbi sia di carattere [...]]]></description>
